История регистраций новых доменов в зоне .RU

  янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек
2024 140332 144710 84220                  
2023 107617 113667 133751 131784 123278 111469 111824 134563 133770 175234 258243 170921
2022 116409 111712 131145 123001 99113 101929 101890 112594 108461 109148 122967 114628
2021 117996 117614 133724 133273 116014 116685 108611 119569 128577 132383 137713 121783
2020 126985 128944 132730 150299 132006 120101 125019 115463 121374 125771 147715 120847
2019 126663 129688 135501 137941 107385 109904 117720 119012 118362 136188 129961 122959
2018 123498 127431 141487 126840 121735 108500 115438 117355 98679 114586 125960 111440
2017 165239 166408 180976 169528 154455 163398 113683 118211 116560 134994 144390 123179
2016 149746 164088 183450 175201 159610 147420 143624 126574 160336 158264 178616 160501
2015 121501 125600 147116 146191 118338 125484 130631 130943 140877 155272 152954 153637
2014 130291 138077 132535 130385 119249 108569 113232 110081 121003 129468 120776 116741
2013 146940 149743 168099 152195 131087 127325 140369 143518 134730 147004 138419 130231
2012 111133 118444 137587 107205 118049 107576 113379 123552 129974 151575 148943 186962
2011 96187 103536 111479 105761 99842 94050 94713 109263 111158 117736 118842 105862
2010 103402 100016 135899 116086 106780 110062 110154 121943 129829 117727 128252 125165
2009 71541 68643 89560 104555 91086 93914 70695 114174 87376 107684 108450 82417
2008 65103 66497 67240 102258 75276 66529 72336 72367 78917 87581 79499 84830
2007 26523 32497 48701 50044 39756 36375 41430 42073 52364 51182 49954 63780
2006   19609 23014 22750 24582 24250 23819 28297 30886 33287 29128 34482

Whoistory.com - это бесплатный информационный сервис, представляющий собой базу данных доменных имен в зоне .RU, сгрупированных по дате их регистрации. Информация берется исключительно из открытых источников и систематизируется нами для удобства работы.

Администрация сервиса не несет ответственности за возможные незаконные действия пользователей, связанные с использованием ресурса.